M
Modoratör
Misafir
John Deere kime ait?
John Deere (7 Şubat 1804 – 17 Mayıs 1886) Amerikan traktör üreticisi Deere & Company markasının kurucusudur. Kendi kendine temizlenen, dünyada ticari alanda ilk başarılı çelik sabanı geliştiren kişi.6250 John Deere kaç beygir?
6250 John Deere kaç beygir?175 hp’den 250 hp’ye (223 hp’den 300 hp’ye IPM’li) 5 geniş şasili model. Benzersiz güç yoğunluğu. Stage IV DEF ile uyumlu.
6130r kaç beygir?
Özellikler & KarşılaştırmaNominal güç (97/68EC) | 96 kW (130 hp)
IPM (97/68EC) ile maks. güç | 114 kW (155 hp)
Maksimum hidrolik akışı | 80 l/dk, 114 l/dk’ya tercihe bağlı yükseltme
Maksimum arka kaldırma kapasitesi | 6.000 kg
5625 kaç beygir?
5625 kaç beygir?2008 MODEL 5625 DT TENTELİ J.DEERE
İlan Sahibi: | : | Traktorcu
Model Yılı | : | 2008
Beygir Gücü | : | En Fazla 100 HP
Çekiş Tipi | : | Çift Çeker
Çalışma Saati | : | En Fazla 5750
E serisinin bir üst sınıfı Meksika’da, 5M serisi de Amerika’da üretiliyor.
John Deere Türkiye distribütörü kim?
John Deere Türkiye distribütörü kim?IPSO Tarım | John Deere Türkiye Distribütörü
John Deere 6135r kaç beygir?
Özellikler & KarşılaştırmaNominal güç (97/68EC) | 99 kW (135 hp)
IPM (97/68EC) ile maks. güç | 122 kW (166 hp)
Maksimum hidrolik akışı | 80 l/dk, 114 l/dk’ya tercihe bağlı yükseltme
Maksimum arka kaldırma kapasitesi | 6.800 kg
6130d John Deere kaç beygir?
6130d John Deere kaç beygir?JOHN DEERE 6130D Resim 1
Ihale Tarihi | 15.11John Deere 5725 kaç beygir?JOHN DEERE 5725 4 WD Resim 0Ihale Tarihi28.035615 kaç beygir?Tarım traktör John Deere 5615 FAraç-saat5 004Maksimum hız40 km/sBulunduğu yerAlmanya, IT-71045 ORTA NOVAMotormotor kapasitesi: 66 beygir gücü (49 KW) | Ihale Tarihi | 28.035615 kaç beygir?Tarım traktör John Deere 5615 FAraç-saat5 004Maksimum hız40 km/sBulunduğu yerAlmanya, IT-71045 ORTA NOVAMotormotor kapasitesi: 66 beygir gücü (49 KW) | Araç-saat | 5 004 | Maksimum hız | 40 km/s | Bulunduğu yer | Almanya, IT-71045 ORTA NOVA | Motor | motor kapasitesi: 66 beygir gücü (49 KW)
Ihale Tarihi | 28.035615 kaç beygir?Tarım traktör John Deere 5615 FAraç-saat5 004Maksimum hız40 km/sBulunduğu yerAlmanya, IT-71045 ORTA NOVAMotormotor kapasitesi: 66 beygir gücü (49 KW) | Araç-saat | 5 004 | Maksimum hız | 40 km/s | Bulunduğu yer | Almanya, IT-71045 ORTA NOVA | Motor | motor kapasitesi: 66 beygir gücü (49 KW)
Araç-saat | 5 004
Maksimum hız | 40 km/s
Bulunduğu yer | Almanya, IT-71045 ORTA NOVA
Motor
motor kapasitesi: 66 beygir gücü (49 KW)
John Deere 5725 kaç beygir?
JOHN DEERE 5725 4 WD Resim 0Ihale Tarihi | 28.035615 kaç beygir?Tarım traktör John Deere 5615 FAraç-saat5 004Maksimum hız40 km/sBulunduğu yerAlmanya, IT-71045 ORTA NOVAMotormotor kapasitesi: 66 beygir gücü (49 KW) | Araç-saat | 5 004 | Maksimum hız | 40 km/s | Bulunduğu yer | Almanya, IT-71045 ORTA NOVA | Motor | motor kapasitesi: 66 beygir gücü (49 KW)
Araç-saat | 5 004
Maksimum hız | 40 km/s
Bulunduğu yer | Almanya, IT-71045 ORTA NOVA
Motor
motor kapasitesi: 66 beygir gücü (49 KW)
5615 kaç beygir?
5615 kaç beygir?Tarım traktör John Deere 5615 F
Araç-saat | 5 004
Maksimum hız | 40 km/s
Bulunduğu yer | Almanya, IT-71045 ORTA NOVA
Motor
motor kapasitesi: 66 beygir gücü (49 KW)