Editör
Administrator
En yüksek euro kuru hangi bankada?
Euro (EUR), 20.05.2022 tarihinde 16,9175 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır….Euro Banka KurlarıBanka | Alış | Satış
Merkez Bankası | 16,74 | 16,77
HSBC | 16,78 | 17,03
Türkiye Finans | 16,76 | 17,06
Ziraat Katılım | 16,82 | 17,12
Ziraat Bankası euro ne kadar?
Ziraat Bankası euro ne kadar?Euro Banka Kurları
Banka | Alış | Satış
Ziraat Katılım | 15,52 | 18,17
Vakıf Katılım | 15,99 | 18,54
ING Bank | 16,44 | 17,13
Kuveyt Türk Senin Bankan | 16,01 | 17,90
Bankalar euroyu kaçtan alıyor?
Gişe KurlarıPara Birimi | Alış | Saat
EUR-VakifBank Gise Kuru | 16,4431 | 18:06
EUR-Yapi Kredi Bnk. Gise Kuru | 16,0995 | 14:50
EUR-Ziraat Gise Kuru | 16,6115 | 18:06
GBP-Akbank Gise Kuru | 19,4441 | 22:25
2 bin euro Türk parası ne kadar?
2 bin euro Türk parası ne kadar?2.000 Euro = 33.683,0000 TL.
Gişe Kurları
Para Birimi | Alış | Satış
EUR-Akbank Gise Kuru | 16,5434 | 17,2333
EUR-Denizbank Gise Kuru | 6,4260 | 6,6981
EUR-Garanti Gise Kuru | 16,4880 | 17,1230
EUR-Is Bankasi Gise Kuru | 16,4398 | 17,2044
Euro alış ve satış fiyatı ne kadar?
Euro alış ve satış fiyatı ne kadar?Euro Ne Kadar, Kaç TL? Euronun bugünkü alış kuru 16,7587 TL, satış kuru 16,8435 TL’dir.
Dolar bozdurma kaç TL?
Doların bugünkü alış kuru 15,9030 TL, satış kuru 15,9087 TL’dir. Dolar kuru en son 20.5.2022 23:20:34 tarihinde güncellenmiştir. Bu dolar kuru verileri doğrultusunda 1 Dolar 15,9087 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.Şu an itibariyle dolar ne kadar?
Şu an itibariyle dolar ne kadar?Dolar Ne Kadar, Kaç TL? Doların bugünkü alış kuru 15,8864 TL, satış kuru 15,8945 TL’dir.